創業59年 自社ビル営業 ゴルフ会員権売買・融資は増蔵ゴルフへ! ゴルフ場の譲渡、譲受、融資等の相談も承ります お問い合わせは 電話:0120−20−3151 メール:info@masukura.co.jp |
||
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
個人の会員権も事業資金に利用できます 急なお金やお買い物にも! ゴルフ会員権担保融資 プレーはそのままお楽しみいただけます お気軽にご質問・ご相談ください 詳しくはこちら |
相場情報 | 相場動向 | Last modified: MAR 03 2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
概 況 : 少しずつ購入希望件数が増えたため、全体の相場は値上がりしました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
予 想 : 引き続き購入希望件数が増え、全体の相場は値上がり傾向で推移すると思われます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
地区別単純平均相場 単位:円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
疑問に答えます | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お問い合せ・ご相談 はこちらへ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業のご案内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小山GCがゴルフ場事業を譲渡し運営を交代 小山ゴルフクラブ(栃木県)では、令和7年2月7日開催の臨時株主総会において、東京建物リゾート株式会社へゴルフ場事業を譲渡し、運営を交代することを決定しました。運営者の交代は令和7年4月1日付で、春光グループから東京建物リゾート株式会社グループへの交代となります。なお、春光グループは運営からは退くものの、会員として引き続き小山GCにお世話になるとのこと。従業員の方々は継続雇用されます。運営会社も同日変更され、株式会社小山カントリー倶楽部から新小山カントリー倶楽部株式会社(東京建物リゾート株式会社の100%子会社)となります。運営者交代に伴う会員別の取り扱いについてですが、正会員(普通株式会員権・A種株式会員権・記名式特別会員権)は、正会員(記名プレー会員権)に転換されます。無記名法人会員(B種株式会員権・無記名式特別会員権)は、無記名法人会員(無記名プレー会員権)に転換されます。週日会員と平日会員は転換はありません。なお、記名プレー会員権は譲渡可能な会員権となりますが、無記名プレー会員権の譲渡は、記名プレー会員権のへの転換が必要になるとのことです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
これまでのニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・神奈川CCが正会員の新規募集を実施中 (25/02/03) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・カレドニアンGCが名義書換を再開 (25/01/06) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・宍戸ヒルズCCと静ヒルズCCが年会費と名義書換料を改定 (24/12/02) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・相次ぐ年会費の改定 (24/11/05) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・太平洋クラブが名義変更を再開 (24/10/07) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・JGM霞丘GCが名義書換を再開 (24/09/02) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・富士平原GCが週日会員補充募集を実施中 (24/08/05) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・大利根CCが個人週日会員の新規募集を実施 (24/07/01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・高坂CC週日会員書換開始、金乃台CC書換再開 (24/06/03) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ゴルフ場名称の変更等について (24/05/07) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・太平洋クラブが新規会員3次募集を実施中 (24/04/01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・名義書換料の改定について (24/03/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・伊豆にらやまCCの最新クラブ情報 (24/02/05) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・大秦野CCが正会員追加補充募集を実施中 (24/01/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2023年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2022年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2021年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2020年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2019年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2018年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2017年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2016年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2015年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2014年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2013年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2012年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2011年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2010年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2009年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2008年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2007年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2006年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2005年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2004年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2003年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2002年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2001年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2000年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・1999年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
古物営業法に基づく表示
東京都公安委員会
第304382319008号
増蔵商事株式会社
Copyright (C) 2025 Masukura Corp. All rights reserved.