MASUKURA GOLF INTERNET INFORMATION SERVICES |
表示している相場気配値は、購入希望の最高値から売却希望の最安値までを表示しています。なお平日会員は原則として月曜から土曜までプレー可能な会員権の相場気配値を表示しています。(単位:万円)
相場に「*」マークが表示されているものは、流通量が少ないために相場表示ができない、会員権未発行、名義書換停止中または不可など相場気配値の表示ができない会員権です。なお、名義書換停止中の会員権には売買可能なものもありますので、詳細についてはお問合せください。
名義書換料、入会預託金等の金額は変更になっている場合があります。なお、入会預託金とは名義書換時(入会時)にゴルフ場へ預託し退会時に返金される預託金のことです。入会条件等は掲載していませんが、名義書替料や入会預託金共々、お問い合わせいただければ最新の情報をFAXやメール等でお伝えします。
倶楽部名 | 相場気配 | 立地 | Hole | 正会員 | 平日会員 | 備考 | ||||
正会員 | 平日会員 | 名義書換料 | 入会預託金 | 名義書換料 | 入会預託金 | |||||
アクアライン | 〜 40 | * | 丘陵 | 18 | 55 | 33 | ||||
アコーディア空港成田 | * | * | 丘陵 | 18 | 33 | |||||
アコーディア習志野 | 〜 5 | 〜 17 | 林間 | 36 | 220 | 165 | ||||
麻倉 | 740 〜 940 | * | 丘陵 | 18 | 330 | |||||
姉ヶ崎 | 125 〜 165 | 65 〜 150 | 林間 | 36 | 55 | 33 | ||||
アバイディング | 〜 10 | * | 丘陵 | 18 | 33 | 22 | ||||
我孫子 | 650 〜 900 | * | 林間 | 18 | 440 | 300 | ||||
イーグルレイク | 18 〜 45 | * | 林間 | 18 | 33 | 預託金充当可 | ||||
泉 | * | * | 林間 | 18 | ||||||
一の宮 | 〜 20 | * | 丘陵 | 36 | 66 | 55 | ||||
市原京急 | * | * | 丘陵 | 18 | ||||||
オーク・ヒルズ | 〜 30 | * | 林間 | 18 | 88 | 44 | ||||
大多喜 | 〜 20 | * | 丘陵 | 27 | 33 | 預託金充当可 | ||||
大多喜城 | 41 〜 100 | * | 丘陵 | 27 | 66 | 22 | ||||
小見川東急 | * | * | 丘陵 | 18 | 110 | 法人会員制 | ||||
かずさ | * | * | 丘陵 | 27 | 55 | 22 | ||||
上総富士 | 5 〜 20 | * | 丘陵 | 27 | 22 | 11 | ||||
上総モナーク | 10 〜 45 | * | 丘陵 | 18 | 110 | 77 | ||||
勝浦 | * | * | 丘陵 | 27 | ||||||
勝浦東急 | 70 〜 120 | * | 丘陵 | 18 | 33 | |||||
香取 | 10 〜 60 | * | 丘陵 | 18 | 33 | |||||
鹿野山 | 30 〜 80 | * | 丘陵 | 27 | 16.5 | 11 | 終身会員制度あり | |||
鎌ヶ谷 | 40 〜 85 | 45 〜 90 | 林間 | 27 | 143 | 200 | 77 | 100 | ||
カメリアヒルズ | * | * | 丘陵 | 18 | 165 | |||||
鴨川 | * | * | 丘陵 | 18 | 38.5 | |||||
加茂 | * | * | 丘陵 | 18 | ||||||
カレドニアン | * | * | 林間 | 18 | 330 | 66 | ||||
木更津 | 115 〜 150 | 25 〜 60 | 丘陵 | 18 | 110 | 55 | 一部書換料半額 | |||
木更津東 | * | * | 丘陵 | 18 | 特別清算手続 | |||||
君津香木原 | * | * | 丘陵 | 18 | ||||||
季美の森 | * | * | 丘陵 | 18 | ||||||
キャスコC空港 | * | * | 丘陵 | 18 | ||||||
キャスコC本コース | * | * | 丘陵 | 18 | ||||||
キャメルGリゾート | * | * | 丘陵 | 18 | ||||||
京 | 3 〜 35 | * | 丘陵 | 18 | 38.5 | 預託金充当可 | ||||
キングフィールズ | 660 〜 780 | * | 丘陵 | 18 | 220 | |||||
久能 | * | * | 丘陵 | 18 | ||||||
クリアビュー | 20 〜 45 | * | 河川 | 18 | 33 | 13.75 | 預託金充当可 | |||
グリッサンド | * | * | 丘陵 | 18 | ||||||
グレートアイランド | * | * | 丘陵 | 18 | ||||||
グレンオークス | 〜 30 | * | 林間 | 18 | 88 | 44 | ||||
京葉 | * | * | 丘陵 | 18 | ||||||
源氏山 | * | * | 丘陵 | 18 | ||||||
神崎 | * | * | 丘陵 | 18 | ||||||
ゴールデンクロス | 〜 30 | * | 丘陵 | 18 | 会員募集中 | |||||
ゴールド木更津 | 20 〜 60 | * | 丘陵 | 18 | 33 | |||||
コスモクラシック | * | * | 丘陵 | 18 | ||||||
GC成田ハイツリー | * | * | 丘陵 | 18 | 55 | 100 | 別途\321,600-要 | |||
G5オークビレッジ | * | * | 丘陵 | 18 | 110 | 55 | ||||
ザ・C・ジャパン | * | * | 丘陵 | 18 | 110 | 法人会員制 | ||||
佐倉 | 105 〜 155 | * | 丘陵 | 18 | 130 | |||||
ザ ナショナル千葉 | 〜 30 | 〜 18 | 丘陵 | 27 | 41.8 | 30.8 | 2025/3/31迄書換受付 | |||
佐原 | 5 〜 30 | * | 丘陵 | 18 | 38.5 | 19.25 | ||||
山武グリーン | * | * | 丘陵 | 18 | 民事再生手続申請 | |||||
芝山 | 10 〜 60 | * | 林間 | 18 | 88 | 55 | ||||
ジャパンPGA | * | * | 丘陵 | 18 | ||||||
新千葉 | 〜 25 | * | 丘陵 | 54 | 16.5 | 11.55 | ||||
スカイウェイ | * | * | 丘陵林間 | 18 | ||||||
総丘 | * | * | 丘陵 | 18 | ||||||
総武 | 385 〜 440 | 200 〜 300 | 林間 | 54 | 110 | 66 | ||||
袖ヶ浦(共通) | 510 〜 610 | * | 丘陵林間 | 36 | 220 | 143 | ||||
袖ヶ浦(新袖) | * | * | 丘陵林間 | 18 | 220 | 143 | ||||
袖ヶ浦(袖ヶ浦) | * | * | 丘陵林間 | 18 | 220 | 143 | ||||
大栄 | 20 〜 80 | * | 丘陵 | 18 | 187 | 93.5 | ||||
大千葉 | 30 〜 55 | * | 丘陵 | 27 | 22 | 11 | ||||
鷹之台 | 1550 〜 2000 | * | 林間 | 18 | 330 | |||||
立野クラシック | * | * | 丘陵 | 18 | 110 | |||||
館山 | 〜 8 | * | 海岸 | 27 | 22 | 11 | ||||
千葉夷隅 | * | * | 丘陵 | 27 | ||||||
千葉 | 485 〜 590 | * | 林間 | 63 | 220 | 300 | 110 | 200 | ||
千葉国際 | 10 〜 58 | * | 丘陵 | 45 | 22 | 22 | 預託金充当可 | |||
千葉桜の里 | * | * | 丘陵 | 18 | 38.5 | 22 | ||||
千葉新日本 | * | * | 丘陵 | 36 | 110 | 66 | ||||
千葉レイクサイド | * | * | 丘陵 | 18 | ||||||
長太郎 | 8 〜 35 | * | 丘陵 | 18 | 33 | 22 | 預託金充当可 | |||
長南 | * | * | 丘陵 | 18 | 55 | |||||
鶴舞 | * | * | 林間 | 36 | ||||||
東急700 | * | * | 丘陵林間 | 36 | ||||||
東京国際空港 | * | * | 丘陵 | 18 | 38.5 | |||||
東京湾 | 〜 15 | * | 丘陵 | 27 | 55 | 33 | ||||
東庄 | 〜 30 | * | 丘陵 | 18 | 110 | |||||
トーヨー | * | * | 丘陵 | 18 | 22 | 11 | ||||
中山 | 250 〜 350 | * | 林間 | 18 | 110 | 50 | 55 | 正は株式会員の相場 | ||
成田G | 140 〜 230 | * | 丘陵 | 18 | 330 | 165 | ||||
成田の森 | 〜 25 | * | 林間 | 18 | 19.25 | |||||
成田東 | * | * | 丘陵 | 18 | 38.5 | 19.25 | ||||
成田ヒルズ | 〜 50 | 5 〜 30 | 林間 | 18 | 110 | 55 | 旧ザCCグレンモア | |||
成田フェアフィールド | * | * | 丘陵 | 18 | ||||||
南総 | 160 〜 250 | 70 〜 145 | 丘陵 | 36 | 88 | 33 | ||||
南総ヒルズ | * | 〜 15 | 山岳 | 27 | 22 | 22 | 旧エンゼルCC | |||
ニュー南総 | * | * | 丘陵 | 18 | 88 | 55 | ||||
白鳳 | 〜 25 | * | 丘陵 | 18 | 110 | 55 | ||||
花生 | * | * | 丘陵 | 18 | 38.5 | 22 | ||||
浜野 | 250 〜 350 | 155 〜 280 | 林間 | 18 | 220 | 110 | ||||
PGM総成 | * | * | 丘陵 | 27 | 110 | 55 | 預託金充当可 | |||
PGMマリア | 95 〜 200 | 15 〜 65 | 丘陵 | 18 | 110 | 55 | ||||
PGM南市原 | 〜 30 | * | 丘陵 | 18 | 44 | |||||
東我孫子 | 〜 15 | * | 河川 | 27 | 5.5 | 20 | 5.5 | 10 | プラチナ会員権書替料 | |
東千葉 | 2 〜 25 | * | 林間 | 36 | 110 | 55 | ||||
平川 | 150 〜 230 | * | 林間 | 18 | 110 | 55 | ||||
富士市原G | 〜 10 | 〜 25 | 丘陵 | 18 | 110 | 55 | ||||
藤ヶ谷 | 260 〜 360 | * | 林間 | 18 | 220 | |||||
船橋 | * | * | 林間 | 18 | ||||||
房州 | 〜 40 | * | 丘陵 | 18 | 38.5 | 22 | ||||
房総 | 121 〜 30 | * | 丘陵 | 54 | 77 | 2025/5/31迄の書換料 | ||||
鳳琳 | 3 〜 30 | * | 丘陵 | 18 | 165 | 55 | ||||
本千葉 | 55 〜 85 | * | 丘陵 | 27 | 66 | 33 | 預託金充当可 | |||
真名 | * | * | 丘陵 | 45 | ||||||
紫CCあやめC | 110 〜 160 | * | 林間 | 36 | 11 | |||||
紫(すみれ) | * | * | 林間 | 18 | ||||||
茂原 | * | * | 丘陵 | 18 | ||||||
森永高滝 | * | * | 丘陵 | 18 | ||||||
四街道 | 〜 20 | * | 丘陵 | 18 | 99 | |||||
米原 | 10 〜 70 | * | 丘陵 | 18 | 55 | |||||
ラ・ヴィスタ | * | * | 丘陵 | 18 | 55 | |||||
ラフォーレ&松尾 | * | * | 林間 | 18 | ||||||
レインボーヒルズ | * | * | 丘陵 | 27 | ||||||
ロイヤルスター | 〜 10 | * | 丘陵 | 27 | 33 | 16.5 | ||||
ロッテ皆吉台 | * | * | 丘陵 | 18 | ||||||
Copyright (C) 2024 Masukura Corp. All rights reserved.