| MASUKURA GOLF INTERNET INFORMATION SERVICES | 
表示している相場気配値は、購入希望の最高値から売却希望の最安値までを表示しています。なお平日会員は原則として月曜から土曜までプレー可能な会員権の相場気配値を表示しています。(単位:万円) 
相場に「*」マークが表示されているものは、流通量が少ないために相場表示ができない、会員権未発行、名義書換停止中または不可など相場気配値の表示ができない会員権です。なお、名義書換停止中の会員権には売買可能なものもありますので、詳細についてはお問合せください。
名義書換料、入会預託金等の金額は変更になっている場合があります。なお、入会預託金とは名義書換時(入会時)にゴルフ場へ預託し退会時に返金される預託金のことです。入会条件等は掲載していませんが、名義書替料や入会預託金共々、お問い合わせいただければ最新の情報をFAXやメール等でお伝えします。
| 倶楽部名 | 相場気配 | 立地 | Hole | 正会員 | 平日会員 | 備考 | ||||
| 正会員 | 平日会員 | 名義書換料 | 入会預託金 | 名義書換料 | 入会預託金 | |||||
| アクアライン | 8 〜 50 | * | 丘陵 | 18 | 55 | 33 | ||||
| アコーディア空港成田 | * | * | 丘陵 | 18 | 33 | |||||
| 麻倉 | 850 〜 1100 | * | 丘陵 | 18 | 330 | |||||
| 姉ヶ崎 | 120 〜 160 | * | 林間 | 36 | 55 | 33 | ||||
| アバイディング | 8 〜 30 | * | 丘陵 | 18 | 33 | 22 | ||||
| 我孫子 | 720 〜 970 | * | 林間 | 18 | 440 | 300 | ||||
| イーグルレイク | 20 〜 70 | * | 林間 | 18 | 33 | 預託金充当可 | ||||
| 泉 | * | * | 林間 | 18 | ||||||
| 一の宮 | 〜 15 | * | 丘陵 | 36 | 66 | 55 | ||||
| 市原京急 | * | * | 丘陵 | 18 | ||||||
| オーク・ヒルズ | 〜 30 | * | 林間 | 18 | 88 | 44 | ||||
| 大多喜 | * | * | 丘陵 | 27 | 33 | 預託金充当可 | ||||
| 大多喜城 | 35 〜 100 | * | 丘陵 | 27 | 66 | 22 | ||||
| 小見川東急 | * | * | 丘陵 | 18 | 110 | 法人会員制 | ||||
| かずさ | 〜 35 | * | 丘陵 | 27 | 55 | 22 | ||||
| 上総富士 | * | * | 丘陵 | 27 | 22 | 11 | ||||
| 上総モナーク | * | * | 丘陵 | 18 | 110 | 77 | ||||
| 勝浦 | * | * | 丘陵 | 27 | ||||||
| 勝浦東急 | * | * | 丘陵 | 18 | 33 | |||||
| 香取 | 5 〜 50 | * | 丘陵 | 18 | 33 | |||||
| 鹿野山 | 15 〜 45 | 5 〜 50 | 丘陵 | 27 | 16.5 | 11 | 終身会員制度あり | |||
| 鎌ヶ谷 | 50 〜 100 | * | 林間 | 27 | 143 | 200 | 77 | 100 | ||
| カメリアヒルズ | * | * | 丘陵 | 18 | 165 | |||||
| 鴨川 | * | * | 丘陵 | 18 | 38.5 | |||||
| 加茂 | * | * | 丘陵 | 18 | ||||||
| カレドニアン | 40 〜 140 | 25 〜 80 | 林間 | 18 | 330 | 66 | ||||
| 木更津 | 70 〜 120 | * | 丘陵 | 18 | 110 | 55 | 一部書換料半額 | |||
| 木更津東 | * | * | 丘陵 | 18 | 特別清算手続 | |||||
| 君津香木原 | * | * | 丘陵 | 18 | ||||||
| 季美の森 | * | * | 丘陵 | 18 | ||||||
| キャスコC空港 | * | * | 丘陵 | 18 | ||||||
| キャスコC本コース | * | * | 丘陵 | 18 | ||||||
| キャメルGリゾート | * | * | 丘陵 | 18 | ||||||
| 京 | 〜 25 | * | 丘陵 | 18 | 38.5 | 預託金充当可 | ||||
| キングフィールズ | 600 〜 850 | * | 丘陵 | 18 | 220 | |||||
| 久能 | * | * | 丘陵 | 18 | ||||||
| クリアビュー | 〜 30 | 5 〜 30 | 河川 | 18 | 33 | 13.75 | 預託金充当可 | |||
| グリッサンド | * | * | 丘陵 | 18 | ||||||
| グレートアイランド | * | * | 丘陵 | 18 | ||||||
| グレンオークス | 11 〜 80 | * | 林間 | 18 | 88 | 44 | ||||
| 京葉 | * | * | 丘陵 | 18 | ||||||
| 源氏山 | * | * | 丘陵 | 18 | ||||||
| 神崎 | * | * | 丘陵 | 18 | ||||||
| ゴールデンクロス | * | * | 丘陵 | 18 | ||||||
| ゴールド木更津 | * | * | 丘陵 | 18 | 33 | |||||
| コスモクラシック | * | * | 丘陵 | 18 | ||||||
| GC成田ハイツリー | 50 〜 200 | * | 丘陵 | 18 | 55 | 100 | 別途\321,600-要 | |||
| G5オークビレッジ | * | * | 丘陵 | 18 | 110 | 55 | ||||
| ザ・C・ジャパン | 210 〜 350 | * | 丘陵 | 18 | 110 | 法人会員制 | ||||
| 佐倉 | 100 〜 210 | * | 丘陵 | 18 | 130 | |||||
| ザ ナショナル千葉 | 12 〜 40 | 〜 20 | 丘陵 | 27 | 41.8 | 30.8 | 2026/3/31迄書換受付 | |||
| 佐原 | 〜 30 | * | 丘陵 | 18 | 38.5 | 19.25 | ||||
| 山武グリーン | * | * | 丘陵 | 18 | 民事再生手続申請 | |||||
| 芝山 | 〜 70 | * | 林間 | 18 | 88 | 55 | ||||
| ジャパンPGA | * | * | 丘陵 | 18 | ||||||
| 新千葉 | 〜 25 | * | 丘陵 | 54 | 16.5 | 11.55 | ||||
| スカイウェイ | * | * | 丘陵林間 | 18 | 88 | 44 | ||||
| 総丘 | * | * | 丘陵 | 18 | ||||||
| 総武 | 390 〜 460 | 210 〜 300 | 林間 | 54 | 165 | 99 | ||||
| 袖ヶ浦(共通) | 320 〜 530 | 120 〜 220 | 丘陵林間 | 36 | 220 | 143 | ||||
| 袖ヶ浦(新袖) | * | * | 丘陵林間 | 18 | 220 | 143 | ||||
| 袖ヶ浦(袖ヶ浦) | * | * | 丘陵林間 | 18 | 220 | 143 | ||||
| 大栄 | 13 〜 65 | * | 丘陵 | 18 | 187 | 93.5 | ||||
| 大千葉 | 22 〜 50 | * | 丘陵 | 27 | 22 | 11 | ||||
| 鷹之台 | 1650 〜 2000 | * | 林間 | 18 | 330 | |||||
| 立野クラシック | * | * | 丘陵 | 18 | 110 | |||||
| 館山 | 7 〜 30 | * | 海岸 | 27 | 22 | 11 | ||||
| 千葉夷隅 | 〜 28 | 〜 20 | 丘陵 | 27 | 88 | 44 | ||||
| 千葉 | 510 〜 600 | 300 〜 490 | 林間 | 63 | 220 | 300 | 110 | 200 | ||
| 千葉国際 | 10 〜 35 | * | 丘陵 | 45 | 33 | 33 | 預託金充当可 | |||
| 千葉桜の里 | 〜 30 | * | 丘陵 | 18 | 38.5 | 22 | ||||
| 千葉新日本 | 10 〜 60 | * | 丘陵 | 36 | 110 | 66 | ||||
| 千葉レイクサイド | * | * | 丘陵 | 18 | ||||||
| 長太郎 | * | * | 丘陵 | 18 | 38.5 | 27.5 | 預託金充当可 | |||
| 長南 | * | * | 丘陵 | 18 | 55 | |||||
| 鶴舞 | 90 〜 190 | * | 林間 | 36 | 220 | 110 | ||||
| 東急700 | * | * | 丘陵林間 | 36 | ||||||
| 東京国際空港 | * | * | 丘陵 | 18 | 38.5 | |||||
| 東京湾 | 〜 15 | * | 丘陵 | 27 | 55 | 33 | ||||
| 東庄 | 〜 30 | * | 丘陵 | 18 | 110 | |||||
| トーヨー | * | * | 丘陵 | 18 | 22 | 11 | ||||
| 中山 | 220 〜 340 | * | 林間 | 18 | 165 | 50 | 82.5 | 正は株式会員の相場 | ||
| 習志野 | 15 〜 45 | 1 〜 15 | 林間 | 36 | 220 | 165 | ||||
| 成田G | 190 〜 290 | * | 丘陵 | 18 | 330 | 165 | ||||
| 成田の森 | 8 〜 30 | * | 林間 | 18 | 19.25 | |||||
| 成田東 | * | * | 丘陵 | 18 | 38.5 | 19.25 | ||||
| 成田ヒルズ | 13 〜 60 | 〜 20 | 林間 | 18 | 110 | 55 | 旧ザCCグレンモア | |||
| 成田フェアフィールド | * | * | 丘陵 | 18 | ||||||
| 南総 | 210 〜 280 | 45 〜 115 | 丘陵 | 36 | 88 | 33 | ||||
| 南総ヒルズ | 〜 28 | 〜 15 | 山岳 | 27 | 22 | 22 | 旧エンゼルCC | |||
| ニュー南総 | * | * | 丘陵 | 18 | 88 | 55 | ||||
| 白鳳 | 〜 25 | 5 〜 20 | 丘陵 | 18 | 110 | 55 | ||||
| 花生 | * | * | 丘陵 | 18 | 38.5 | 22 | ||||
| 浜野 | 230 〜 340 | 170 〜 280 | 林間 | 18 | 220 | 110 | ||||
| PGM総成 | * | * | 丘陵 | 27 | 165 | 82.5 | 預託金充当可 | |||
| PGMマリア | 105 〜 220 | * | 丘陵 | 18 | 110 | 55 | ||||
| PGM南市原 | 〜 20 | * | 丘陵 | 18 | 44 | |||||
| 東我孫子 | 〜 15 | * | 河川 | 27 | 22 | プラチナ正会員書替料 | ||||
| 東千葉 | 20 〜 80 | 5 〜 20 | 林間 | 36 | 110 | 55 | ||||
| 平川 | 105 〜 220 | * | 林間 | 18 | 110 | 55 | ||||
| 富士市原G | 〜 10 | * | 丘陵 | 18 | 110 | 55 | ||||
| 藤ヶ谷 | 280 〜 380 | * | 林間 | 18 | 220 | |||||
| 船橋 | * | * | 林間 | 18 | ||||||
| 房州 | 〜 30 | * | 丘陵 | 18 | 38.5 | 22 | ||||
| 房総 | 3 〜 40 | * | 丘陵 | 54 | 110 | |||||
| 鳳琳 | 〜 40 | * | 丘陵 | 18 | 165 | 55 | ||||
| 本千葉 | 50 〜 65 | * | 丘陵 | 27 | 66 | 33 | 預託金充当可 | |||
| 真名 | * | * | 丘陵 | 45 | ||||||
| 紫CCあやめC | 120 〜 200 | * | 林間 | 36 | 11 | |||||
| 紫(すみれ) | * | * | 林間 | 18 | ||||||
| 茂原 | * | * | 丘陵 | 18 | ||||||
| 森永高滝 | * | * | 丘陵 | 18 | ||||||
| 四街道 | 5 〜 25 | * | 丘陵 | 18 | 99 | |||||
| 米原 | 20 〜 85 | * | 丘陵 | 18 | 55 | |||||
| ラ・ヴィスタ | * | * | 丘陵 | 18 | 55 | |||||
| ラフォーレ&松尾 | * | * | 林間 | 18 | ||||||
| ロイヤルスター | 〜 12 | * | 丘陵 | 27 | 33 | 16.5 | ||||
| ロッテ皆吉台 | * | * | 丘陵 | 18 | ||||||
Copyright (C) 2024 Masukura Corp. All rights reserved.