MASUKURA GOLF INTERNET INFORMATION SERVICES |
表示している相場気配値は、購入希望の最高値から売却希望の最安値までを表示しています。なお平日会員は原則として月曜から土曜までプレー可能な会員権の相場気配値を表示しています。(単位:万円)
相場に「*」マークが表示されているものは、流通量が少ないために相場表示ができない、会員権未発行、名義書換停止中または不可など相場気配値の表示ができない会員権です。なお、名義書換停止中の会員権には売買可能なものもありますので、詳細についてはお問合せください。
名義書換料、入会預託金等の金額は変更になっている場合があります。なお、入会預託金とは名義書換時(入会時)にゴルフ場へ預託し退会時に返金される預託金のことです。入会条件等は掲載していませんが、名義書替料や入会預託金共々、お問い合わせいただければ最新の情報をFAXやメール等でお伝えします。
倶楽部名 | 相場気配 | 立地 | Hole | 正会員 | 平日会員 | 備考 | ||||
正会員 | 平日会員 | 名義書換料 | 入会預託金 | 名義書換料 | 入会預託金 | |||||
赤城国際 | 〜 10 | * | 丘陵林間 | 27 | 55 | 22 | ||||
赤城G | * | * | 丘陵 | 18 | 33 | シニア会員制度有 | ||||
伊香保 | 10 〜 25 | * | 丘陵 | 18 | 88 | |||||
伊香保国際 | * | * | 丘陵 | 27 | 33 | 16.5 | ||||
伊香保 岡崎城 | * | * | 丘陵 | 27 | 33 | |||||
ヴィレッジ東軽井沢 | * | * | 丘陵 | 18 | ||||||
梅ノ郷 | * | * | 丘陵 | 18 | 2019/3/31迄書換停止 | |||||
エースGC藤岡 | * | * | 丘陵 | 18 | ||||||
太田双葉 | * | * | 丘陵 | 27 | 11 | 3.3 | ||||
大間々 | * | * | 丘陵 | 18 | 民事再生手続申請 | |||||
小幡郷 | * | * | 丘陵 | 18 | ||||||
霞山 | * | * | 丘陵 | 18 | ||||||
軽井沢高原 | * | * | 丘陵 | 18 | 110 | |||||
関越(中山) | * | * | 丘陵 | 18 | 33 | 33 | ||||
関越ハイランド | * | * | 丘陵 | 27 | 16.5 | 8.25 | 旧CR関越ハイランド | |||
関越・藤岡共通 | * | * | 63 | 22 | ||||||
甘楽 | 〜 20 | * | 林間 | 18 | 44 | |||||
桐生 | * | * | 林間 | 18 | 88 | |||||
草津 | 5 〜 40 | * | 丘陵 | 18 | 22 | 5.5 | ||||
倶楽部我山 | * | * | 丘陵 | 18 | ||||||
グリーンパーク | 〜 15 | 1 〜 15 | 丘陵 | 27 | 33 | 22 | ||||
群馬 | * | * | 丘陵 | 18 | ||||||
THE CLUB | * | * | 丘陵 | 18 | 旧レーサムG | |||||
サンコー | * | * | 丘陵 | 36 | ||||||
JGMベルエア | * | * | 丘陵 | 18 | 22 | 5.5 | ||||
下秋間 | * | * | 丘陵 | 18 | ||||||
下仁田 | * | * | 丘陵 | 18 | 88 | |||||
上武 | * | * | 丘陵 | 18 | ||||||
白水 | 10 〜 40 | * | 丘陵 | 18 | 27.5 | 16.5 | ||||
高梨子 | * | * | 丘陵 | 18 | ||||||
高山 | * | * | 丘陵 | 18 | 11 | |||||
ツインレイクス | * | * | 林間 | 18 | 44 | 22 | ||||
富岡倶楽部 | 〜 30 | 〜 15 | 丘陵 | 18 | 110 | 110 | ||||
富岡G | * | * | 丘陵 | 18 | 88 | |||||
21センチュリ富岡 | * | * | 丘陵 | 18 | 44 | 22 | 民事再生手続申請 | |||
ノーザン赤上 | 〜 25 | * | 5.5 | 5.5 | 赤城・上毛共通会員 | |||||
ノーザン赤城 | * | * | 丘陵 | 27 | 5.5 | 5.5 | ||||
ノーザン上毛 | * | * | 丘陵 | 18 | 5.5 | 5.5 | ||||
初穂 | * | * | 丘陵 | 18 | ||||||
パルコール嬬恋 | * | * | 丘陵 | 18 | 民事再生手続申請 | |||||
PGM富岡サウス | * | * | 林間 | 18 | 22 | 11 | 預託金充当可 | |||
PGM富岡ノース | * | * | 丘陵 | 27 | 44 | 預託金充当可 | ||||
藤岡 | 〜 10 | 〜 10 | 丘陵 | 36 | 16.5 | 8.25 | 旧CR藤岡 | |||
プリンスランド | * | * | 丘陵 | 18 | 16.5 | 11 | ||||
平和ローランド | * | * | 丘陵 | 18 | ||||||
鳳凰 | * | * | 丘陵 | 36 | 民事再生手続申請 | |||||
松井田妙義 | * | * | 丘陵 | 18 | 民事再生手続申請 | |||||
緑野 | 〜 20 | * | 林間 | 18 | 44 | 22 | ||||
美野原 | * | * | 丘陵 | 36 | 22 | |||||
妙義 | * | * | 丘陵 | 18 | 16.5 | 11 | ||||
Mei Lake Hills | * | * | 山岳 | 18 | ||||||
Copyright (C) 2024 Masukura Corp. All rights reserved.