MASUKURA GOLF INTERNET INFORMATION SERVICES |
表示している相場気配値は、購入希望の最高値から売却希望の最安値までを表示しています。なお平日会員は原則として月曜から土曜までプレー可能な会員権の相場気配値を表示しています。(単位:万円)
相場に「*」マークが表示されているものは、流通量が少ないために相場表示ができない、会員権未発行、名義書換停止中または不可など相場気配値の表示ができない会員権です。なお、名義書換停止中の会員権には売買可能なものもありますので、詳細についてはお問合せください。
名義書換料、入会預託金等の金額は変更になっている場合があります。なお、入会預託金とは名義書換時(入会時)にゴルフ場へ預託し退会時に返金される預託金のことです。入会条件等は掲載していませんが、名義書替料や入会預託金共々、お問い合わせいただければ最新の情報をFAXやメール等でお伝えします。
倶楽部名 | 相場気配 | 立地 | Hole | 正会員 | 平日会員 | 備考 | ||||
正会員 | 平日会員 | 名義書換料 | 入会預託金 | 名義書換料 | 入会預託金 | |||||
石坂 | 150 〜 240 | * | 丘陵 | 18 | 220 | 110 | 間接株主会員制 | |||
入間 | 8 〜 35 | * | 丘陵 | 18 | 110 | 55 | ||||
浦和 | 40 〜 95 | * | 林間 | 18 | 110 | 66 | ||||
大宮C | 3 〜 12 | * | 河川 | 18 | 50 | 50 | ||||
大宮国際 | 〜 18 | 2 〜 15 | 河川 | 45 | 22 | 16.5 | ||||
大宮G | 390 〜 620 | * | 林間 | 18 | 110 | 55 | ||||
おおむらさき | 〜 30 | * | 丘陵 | 27 | 165 | |||||
岡部チサン | 10 〜 35 | 〜 25 | 丘陵 | 36 | 44 | 16.5 | 預託金充当可 | |||
小川 | 5 〜 20 | * | 丘陵 | 27 | 38.5 | 27.5 | ||||
越生 | 〜 30 | 〜 25 | 丘陵 | 18 | 77 | 44 | ||||
オリムピックレイク | * | * | 丘陵 | 18 | ||||||
オリムピックEAST | * | * | 丘陵 | 18 | ||||||
オリムピックWEST | * | * | 丘陵 | 27 | ||||||
霞ヶ関 | * | * | 林間 | 36 | ||||||
川越 | 20 〜 70 | * | 丘陵 | 27 | 55 | 50 | 27.5 | 25 | ||
北武蔵 | * | * | 丘陵 | 18 | 11 | 7.7 | ||||
清澄 | * | * | 丘陵 | 18 | ||||||
久邇 | * | * | 林間 | 27 | 220 | |||||
熊谷 | 35 〜 80 | 〜 40 | 河川 | 18 | 77 | 55 | ||||
鴻巣 | 40 〜 70 | 5 〜 50 | 林間 | 18 | 88 | 66 | ||||
KOSHIGAYA | * | * | 河川 | 18 | 82.5 | 49.5 | ||||
こだま神川 | * | * | 丘陵 | 18 | 44 | 33 | ||||
児玉 | * | * | 丘陵 | 27 | 16.5 | 11 | ||||
高麗川 | * | 90 〜 140 | 丘陵 | 18 | 125.4 | |||||
埼玉国際 | 〜 13 | * | 丘陵 | 27 | 22 | 16.5 | ||||
さいたま | 〜 19 | * | 丘陵 | 18 | 55 | 27.5 | 旧埼玉GC | |||
さいたま梨花 | * | * | 丘陵 | 18 | ||||||
彩の森 | 〜 10 | * | 丘陵 | 18 | 44 | 22 | ||||
ザ ナショナル埼玉 | * | * | 丘陵 | 18 | 27.5 | 17.6 | 2025/3/31迄書換受付 | |||
狭山 | 250 〜 350 | 30 〜 140 | 林間 | 27 | 330 | 100 | 220 | 70 | ||
JGMおごせ | 〜 30 | 6 〜 30 | 丘陵 | 18 | 22 | 11 | 旧埼玉ロイヤルGC | |||
森林公園 | * | * | 丘陵 | 18 | 220 | 55 | 追加登録者書換料50万 | |||
高坂 | 70 〜 120 | * | 丘陵 | 36 | 110 | 200 | 55 | 100 | ||
高根 | 〜 30 | 〜 30 | 丘陵 | 27 | 55 | 50 | 55 | |||
玉川 | 〜 13 | * | 丘陵 | 18 | 44 | 33 | ||||
秩父キングダム | * | * | 丘陵 | 18 | ||||||
秩父国際 | * | * | 丘陵 | 18 | 11 | 8.8 | ||||
東京G | * | * | 林間 | 18 | ||||||
東都埼玉 | * | * | 丘陵 | 18 | 27.5 | 13.75 | ||||
東都秩父 | * | * | 丘陵 | 27 | 16.5 | 8.25 | ||||
東都飯能 | * | * | 丘陵 | 18 | 55 | 27.5 | ||||
長瀞C | * | * | 丘陵 | 18 | 22 | 16.5 | ||||
日本 | 100 〜 170 | 60 〜 110 | 丘陵 | 18 | 66 | 66 | ||||
ノーザン錦ヶ原 | * | * | 河川 | 45 | 33 | 16.5 | ||||
鳩山 | 190 〜 340 | * | 丘陵 | 18 | 110 | 55 | ||||
飯能くすの樹 | 〜 40 | * | 丘陵 | 18 | 55 | 27.5 | ||||
飯能グリーン | 160 〜 260 | 75 〜 150 | 丘陵 | 18 | 110 | 55 | 書換料に預託金充当可 | |||
飯能 | 200 〜 310 | * | 林間 | 18 | 330 | 150 | ||||
飯能パーク | 10 〜 50 | 5 〜 25 | 丘陵 | 18 | 55 | 27.5 | ||||
PGM武蔵 | * | * | 丘陵 | 18 | 165 | |||||
東松山 | 180 〜 290 | 100 〜 200 | 丘陵 | 27 | 143 | 25 | 88 | |||
日高 | 210 〜 290 | 100 〜 190 | 林間 | 27 | 110 | 100 | 110 | |||
富貴 | * | * | 林間 | 18 | 27.5 | 預託金充当可 | ||||
ヘリテイジ | * | * | 丘陵 | 9 | ||||||
美里 | 50 〜 100 | 35 〜 60 | 丘陵 | 18 | 33 | 22 | 民事再生手続申請 | |||
武蔵C | 590 〜 780 | 410 〜 490 | 林間 | 36 | 275 | 600 | 220 | 平日は一部預託金徴収 | ||
武蔵の杜 | 5 〜 40 | * | 丘陵 | 18 | 55 | 33 | ||||
武蔵松山 | 55 〜 110 | 〜 40 | 丘陵 | 18 | 132 | 66 | 2024/12/25迄の書換料 | |||
ユニオンエース | 〜 10 | * | 丘陵 | 18 | 19.8 | |||||
寄居 | 3 〜 20 | * | 丘陵 | 18 | 66 | 33 | ||||
嵐山 | * | 〜 30 | 丘陵 | 18 | 550 | 100 | 275 | 50 | ||
リバーサイド | 40 〜 85 | 〜 40 | 河川 | 18 | 27.5 | 16.5 | 書換料無料制度有 | |||
Copyright (C) 2024 Masukura Corp. All rights reserved.