| MASUKURA GOLF INTERNET INFORMATION SERVICES |
表示している相場気配値は、購入希望の最高値から売却希望の最安値までを表示しています。なお平日会員は原則として月曜から土曜までプレー可能な会員権の相場気配値を表示しています。(単位:万円)
相場に「*」マークが表示されているものは、流通量が少ないために相場表示ができない、会員権未発行、名義書換停止中または不可など相場気配値の表示ができない会員権です。なお、名義書換停止中の会員権には売買可能なものもありますので、詳細についてはお問合せください。
名義書換料、入会預託金等の金額は変更になっている場合があります。なお、入会預託金とは名義書換時(入会時)にゴルフ場へ預託し退会時に返金される預託金のことです。入会条件等は掲載していませんが、名義書替料や入会預託金共々、お問い合わせいただければ最新の情報をFAXやメール等でお伝えします。
| 倶楽部名 | 相場気配 | 立地 | Hole | 正会員 | 平日会員 | 備考 | ||||
| 正会員 | 平日会員 | 名義書換料 | 入会預託金 | 名義書換料 | 入会預託金 | |||||
| 赤倉 | * | * | 丘陵林間 | 27 | ||||||
| 当間高原 | * | * | 丘陵 | 18 | ||||||
| イーストヒル | * | * | 丘陵 | 18 | 22 | |||||
| 石地シーサイド | * | * | 丘陵 | 18 | 33 | |||||
| 糸魚川 | 〜 30 | * | 丘陵 | 18 | 16.5 | 個人正は2026/3/31迄の書換料 | ||||
| 越後 | * | * | 丘陵 | 18 | 11 | |||||
| 小千谷 | 〜 15 | * | 丘陵 | 18 | 33 | |||||
| 柏崎 | * | * | 丘陵 | 18 | 22 | |||||
| 柏崎黒姫 | * | * | 丘陵 | 18 | ||||||
| 櫛形 | * | * | 丘陵 | 18 | 22 | 22 | 旧ミサワカーディナル | |||
| グリーンヒル長岡 | * | * | 丘陵 | 18 | ||||||
| ゴールド越後湯沢 | * | * | 丘陵 | 27 | ||||||
| 笹神五頭 | 〜 30 | * | 丘陵 | 18 | 11 | |||||
| 紫雲 | * | * | 林間 | 18 | 60.5 | 2023/12/31迄の書換料 | ||||
| 下田城 | * | * | 丘陵 | 18 | 16.5 | |||||
| 新発田城 | 〜 20 | * | 丘陵 | 18 | 5.5 | |||||
| 胎内高原 | 〜 25 | * | 丘陵 | 18 | 11 | |||||
| 大新潟 | * | * | 丘陵 | 18 | 16.5 | 8.25 | ||||
| 十日町 | * | * | 丘陵 | 27 | 3.3 | 2.2 | ||||
| ときの郷 | * | * | 丘陵 | 9 | ||||||
| 長岡 | 20 〜 90 | * | 丘陵 | 27 | 66 | 33 | ||||
| 中条 | 〜 40 | * | 海岸 | 36 | 33 | |||||
| 中峰 | * | * | 丘陵 | 36 | 27.5 | 預託金充当可 | ||||
| 新潟 | 10 〜 60 | * | 丘陵 | 18 | 55 | 27.5 | ||||
| 新津 | * | * | 丘陵 | 18 | 22 | 14.3 | ||||
| 日本海 | * | * | 海岸 | 18 | 27.5 | 13.2 | ||||
| ノーブルウッド | * | * | 林間 | 18 | 27.5 | |||||
| ヒメサユリ | * | * | 丘陵 | 27 | 旧下田GC | |||||
| フォレスト | * | * | 丘陵 | 18 | 77 | |||||
| 松ヶ峰 | 5 〜 20 | * | 丘陵 | 18 | 27.5 | 16.5 | 書換料と預託金相殺可 | |||
| 妙高 | * | * | 丘陵 | 18 | 11 | |||||
| 妙高高原 | * | * | 林間 | 18 | 民事再生手続申請 | |||||
| 妙高サンシャイン | * | * | 丘陵 | 18 | 22 | 11 | ||||
| 湯田上 | * | * | 丘陵 | 18 | 16.5 | 8.8 | 民事再生手続申請 | |||
| ヨネックス | * | * | 丘陵林間 | 18 | 33 | |||||
| 米山水源 | * | * | 丘陵 | 18 | ||||||
Copyright (C) 2024 Masukura Corp. All rights reserved.