| 創業60年 自社ビル営業 ゴルフ会員権売買・融資は増蔵ゴルフへ! ゴルフ場の譲渡、譲受、融資等の相談も承ります お問い合わせは 電話:0120−20−3151 メール:info@masukura.co.jp |
||
|
|
||
| 個人の会員権も事業資金に利用できます 急なお金やお買い物にも! ゴルフ会員権担保融資 プレーはそのままお楽しみいただけます お気軽にご質問・ご相談ください 詳しくはこちら |
| 相場情報 | 相場動向 | Last modified: OCT 06 2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概 況 : 引き続き購入希望件数が増え、全体の相場は値上がりしました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予 想 : 状況に変化はなく、全体的には値上がり傾向で推移すると思われます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地区別単純平均相場 単位:円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疑問に答えます | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お問い合せ・ご相談 はこちらへ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業のご案内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PGMとアコーディアが相互入会特典を実施 パシフィックゴルフマネージメント株式会社(PGM)と株式会社アコーディア・ゴルフでは、会員特典合同企画として相互入会特典を実施しています。申込受付期間は令和7年10月1日から令和10年9月30日までです。相互入会特典の概要ですが、PGMグループとアコーディア・ゴルフグループのゴルフ場会員が、両グループのゴルフ場会員権を追加購入する場合、優待価格にて入会できる、というものです。具体的には、1.対象者が定められた会員募集中クラブに入会する場合、入会金は定められた優待価格が適用される、2.対象者が定められた名義変更受付中クラブに入会する場合、名義書換料は定められた優待価格が適用される、とのことで、対象ゴルフ場や価格等の情報は、Webページにて確認することができます。相互入会特典の対象者は、両グループが保有するゴルフ場の所属会員で在籍3年以上の方。ただし、年会費または利用代金等の諸料金に未払いのある場合または各社が対象者の特典利用を認めない場合には、相互入会特典を受けることができません。全国の多くのゴルフ場が対象となっており、両グループの会員様には魅力的な特典ではないでしょうか。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| これまでのニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・アコーディアGグループゴルフ場の名義書換開始について (25/09/01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・金乃台CCの入会条件等について (25/08/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・年会費の改定について (25/07/07) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・名義書換料の改定について (25/06/02) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・鶴舞CCが名義書換を再開 (25/05/07) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・太平洋クラブが新規会員募集を開始 (25/04/07) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・小山GCがゴルフ場事業を譲渡し運営を交代 (25/03/03) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・神奈川CCが正会員の新規募集を実施中 (25/02/03) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・カレドニアンGCが名義書換を再開 (25/01/06) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・宍戸ヒルズCCと静ヒルズCCが年会費と名義書換料を改定 (24/12/02) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・相次ぐ年会費の改定 (24/11/05) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・太平洋クラブが名義変更を再開 (24/10/07) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・JGM霞丘GCが名義書換を再開 (24/09/02) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・富士平原GCが週日会員補充募集を実施中 (24/08/05) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・大利根CCが個人週日会員の新規募集を実施 (24/07/01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・高坂CC週日会員書換開始、金乃台CC書換再開 (24/06/03) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ゴルフ場名称の変更等について (24/05/07) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・太平洋クラブが新規会員3次募集を実施中 (24/04/01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・名義書換料の改定について (24/03/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・伊豆にらやまCCの最新クラブ情報 (24/02/05) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・大秦野CCが正会員追加補充募集を実施中 (24/01/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・2023年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・2022年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・2021年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・2020年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・2019年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・2018年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・2017年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・2016年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・2015年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・2014年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・2013年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・2012年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・2011年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・2010年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・2009年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・2008年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・2007年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・2006年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・2005年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・2004年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・2003年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・2002年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・2001年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・2000年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・1999年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

古物営業法に基づく表示
東京都公安委員会
第304382319008号
増蔵商事株式会社
Copyright (C) 2025 Masukura Corp. All rights reserved.