創業59年 自社ビル営業 ゴルフ会員権売買・融資は増蔵ゴルフへ! ゴルフ場の譲渡、譲受、融資等の相談も承ります お問い合わせは 電話:0120−20−3151 メール:info@masukura.co.jp |
||
|
個人の会員権も事業資金に利用できます 急なお金やお買い物にも! ゴルフ会員権担保融資 プレーはそのままお楽しみいただけます お気軽にご質問・ご相談ください 詳しくはこちら |
相場情報 | 相場動向 | Last modified: DEC 02 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概 況 : 一部の高額物件が値下がりしたため、全体の相場は弱含みとなりました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予 想 : 購入希望件数が少しずつ増え、全体の相場は値上がり傾向で推移すると思われます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区別単純平均相場 単位:円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
疑問に答えます | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お問い合せ・ご相談 はこちらへ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業のご案内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宍戸ヒルズCCと静ヒルズCCが年会費と名義書換料を改定 宍戸ヒルズカントリークラブ(茨城県)と静ヒルズカントリークラブ(茨城県)が、年会費と名義書換料を改定します。両ゴルフ場共に年会費の改定は令和7年1月1日から、名義書換料の改定は令和7年7月1日からです。年会費の改定について、宍戸ヒルズCC正会員は改定前71,500円(税込 以下同)が改定後110,000円に、平日会員(土プレー可)は42,000円が66,000円に、週日会員(土プレー不可)は28,600円が44,000円に。静ヒルズCC正会員は55,000円が77,000円に、週日会員(土プレー不可)は22,000円が30,800円になります。名義書換料の改定について、宍戸ヒルズCC正会員は改定前550,000円(税込 売買による変更の場合の金額 継承、法人内名義変更の場合は別途規程有 以下同)が改定後1,100,000円に、平日会員(土プレー可)は330,000円が660,000円に、週日会員(土プレー不可)は330,000円が440,000円に。静ヒルズCC正会員は550,000円が770,000円に、週日会員(土プレー不可)は330,000円が308,000円になります。宍戸ヒルズCCは昭和49年に開場した36ホールの林間コース、静ヒルズCCは昭和62年に開場した18ホールの林間コースで、森ビルグループのゴルフ場です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
これまでのニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・相次ぐ年会費の改定 (24/11/05) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・太平洋クラブが名義変更を再開 (24/10/07) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・JGM霞丘GCが名義書換を再開 (24/09/02) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・富士平原GCが週日会員補充募集を実施中 (24/08/05) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・大利根CCが個人週日会員の新規募集を実施 (24/07/01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・高坂CC週日会員書換開始、金乃台CC書換再開 (24/06/03) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ゴルフ場名称の変更等について (24/05/07) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・太平洋クラブが新規会員3次募集を実施中 (24/04/01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・名義書換料の改定について (24/03/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・伊豆にらやまCCの最新クラブ情報 (24/02/05) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・大秦野CCが正会員追加補充募集を実施中 (24/01/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ジャパンPGAGCが名義書換を再開 (23/12/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・椛セ平洋クラブの名義書換再開について (23/11/06) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・CCザ・レイクスが会員募集を開始 (23/10/02) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・名義書換手続を停止しているゴルフ場 (23/09/25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・PGMグループゴルフ場の一部で年会費を改定 (23/09/19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・栃木ヶ丘GCとKG108Cが年会費を改定 (23/09/11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・鹿沼CCが年会費を改定 (23/09/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ザ・インペリアルCCがゴールド会員新規募集販売を実施 (23/08/28) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・葉山国際CCが新たに新規ご入会キャンペーンを実施 (23/08/21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・太平洋クラブが新規会員二次募集の受付を終了 (23/08/14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・袖ヶ浦CC、府中CCが入会条件を一部変更 (23/08/07) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・伊豆下田CCの営業終了について (23/07/31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ギャツビイGC経営会社の破産手続開始決定について (23/07/24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・入間CCの経営母体交代と会員募集停止 (23/07/18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・鎌倉CCが入会条件を一部変更 (23/07/10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・大多喜CCが第三次正会員補充募集を実施中 (23/07/03) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2023年前半のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2022年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2021年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2020年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2019年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2018年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2017年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2016年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2015年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2014年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2013年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2012年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2011年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2010年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2009年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2008年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2007年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2006年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2005年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2004年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2003年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2002年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2001年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2000年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・1999年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
古物営業法に基づく表示
東京都公安委員会
第304382319008号
増蔵商事株式会社
Copyright (C) 2024 Masukura Corp. All rights reserved.